| 1 | India | 1,897,651 |
| 2 | United States | 512,864 |
| 3 | Kenya | 422,782 |
| 4 | Vietnam | 388,802 |
| 5 | Congo, Democratic Republic of the | 282,916 |
| 6 | Philippines | 275,069 |
| 7 | Iran | 251,127 |
| 8 | Zambia | 241,112 |
| 9 | South Africa | 238,532 |
| 10 | Bolivia | 215,359 |
| 11 | Tanzania | 190,419 |
| 12 | Venezuela | 169,811 |
| 13 | Uganda | 95,098 |
| 14 | Chad | 94,499 |
| 15 | Pakistan | 87,259 |
| 16 | Burma (Myanmar) | 78,915 |
| 17 | Colombia | 70,504 |
| 18 | Malaysia | 67,549 |
| 19 | Thailand | 65,096 |
| 20 | Papua New Guinea | 59,898
|
No comments:
Post a Comment